[A-4]はちみつ梅 3.6kg【900g×4個入】
販売価格 | 12500 円 (税込み) |
---|
商品のテイスト
-
甘み
-
酸味
-
塩味
世界各国数十種類のハチミツで試作し、やっとこの味に辿り着きました。選んだのは「フランス産太陽のハチミツ!」フランスの豊かな大地が育んだ太陽の花「ひまわり」から採れたハチミツで果肉たっぷり南高梅を漬け込みました。甘すぎない、まろやかなはちみつ梅をお楽しみ下さい。
※粒のサイズは4個とも同じサイズになります。
※お熨斗・包装は承っておりませんので、ご了承くださいませ。
4
2
1
商 品 詳 細 | ||
---|---|---|
品 名 | はちみつ梅 | |
梅の品種 | 特選紀州南高梅 | |
粒サイズ選択 | 中粒・大粒 | |
名 称 | 調味梅干 | |
原材料名 | 梅、漬け原材料[天日塩、還元水飴、醸造酢、発酵調味料、はちみつ]/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、甘味料(スクラロース)、V.B1、(原材料の一部に大豆を含む) | |
原料原産地名 | 紀州(梅) | |
賞味期限 | 180日 | |
保存方法 | 冷暗所に保存してください。 | |
製 造 者 | 株式会社梅樹園 和歌山県日高郡みなべ町西本庄1269 TEL0120-77-0145 |
■梅の種が尖っている場合がありますのでお気をつけ下さい。
栄養成分表 <可食部100g当> | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 はちみつ梅 (塩分7%) | |||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 | (食塩相当量) | |
81kcal | 2.3g | 0.1g | 17.8g | 6.8g |
[A-4]はちみつ梅 3.6kg【900g×4個入】
[A-4]はちみつ梅 3.6kg【900g×4個入】
販売価格 | 12500 円 (税込み) |
---|